惠州市贝特瑞新材料有限公司 A5 车间废气治理项目
前端各路喷雾废气和储罐废气→预混箱→缓冲气囊→喷淋塔→除尘系统→我司 VCU-100 型“高效燃烧”式高浓废气处理装置→烟囱
所属分类:
商务咨询:17701840912
详情介绍
项目情况一览表
| 类别 | 情况说明 | 备注 |
| 废气成分 | 车间投料粉尘废气、 有机溶剂储罐呼吸废气、 PW 有机废气(酯类、醇类、脂肪酸)、 置换废气 | |
| 生产状态 | 每天工作24小时,年生产时间8000h。 | 天然气月耗量 4000m³ |
| 处理能力 | 0~ 100Nm³/h | |
| 工艺选择 | 前端各路喷雾废气和储罐废气→预混箱→缓冲气囊→喷淋塔→除尘系统→我司 VCU-100 型“高效燃烧”式高浓废气处理装置→烟囱 | 基础配置 |
| 治理效果 | 2015年《中华人民共和国大气污染防治法》 DB37/2376-2019 区域性大气污染物综合排放标准 DB372801.6-2018挥发性有机物排放标准第六部分:有机化工行业 《石油炼制工业污染物排放标准》GB31570-2015 《储油库油气大气污染物排放标准》GB20950-2020 | 非甲烷总烃≤ 80mg/m³, 颗粒物≤ 18mg/m³。 |
关键词:
蓄热氧化装备(RTO),油气回收装备(GVR),油气焚烧装置(VCU),超低浓度瓦斯综合利用系统(RWH),催化氧化装置(CO)
提交您的需求或反馈
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,免费得到产品报价,谢谢!
在线询价