详情介绍
序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 建设规模 | 余热锅炉 | 投产时间 | 行业类别 |
1 | 江苏瑞科医药科技有限公司 | 废气蓄热燃烧(三室RTO) | 30000Nm³/h | 2t | 2021年 | 医药 |
2 | 浙江瑞博制药有限公司 | 废气蓄热燃烧(三室RTO) | 42000Nm³/h | 3t | 2021年 | 医药 |
3 | 寿阳县新元煤层气有限公司 | 废气蓄热燃烧(二室RTO) | 100000Nm³/h | 10t,25公斤压力,400℃蒸汽 | 2022年 | 煤化工 |
4 | 天津膜天膜科技股份有限公司 | 废气蓄热燃烧(二室RTO) | 100000Nm³/h | 20t,25公斤压力,400℃蒸汽 | 2023年 | 煤化工 |
5 | 柳林县金家庄煤层气有限公司 | 废气蓄热燃烧(二室RTO) | 100000Nm³/h | 5t(四套),25公斤压力,400℃蒸汽 | 2023年 | 煤化工 |
6 | 山西航天碧洁环境清洁服务有限公司 | 废气蓄热燃烧(二室RTO) | 100000Nm³/h | 10t,25公斤压力,400℃蒸汽 | 2024年 | 煤化工 |
7 | 浙江华海药业股份有限公司 | RTO后新增余热锅炉项目 | 70000Nm³/h | 6t | 2025年 | 医药 |
8 | 黔西市汇盛能源有限责任公司 | 废气蓄热燃烧(二室RTO) | 100000Nm³/h | 10t(2套),25公斤压力,400℃蒸汽 | 2025年 | 煤化工 |
9 | 浙江华海药业股份有限公司川南分公司 | 废气蓄热燃烧(三室RTO) | 70000Nm³/h | 4t | 建设中 | 医药,杜尔RTO改建 |
10 | 文水县都宝新能源开发有限公司 | 废气蓄热燃烧(三室RTO) | 100000m³/h | 10t,25公斤压力,400℃蒸汽 | 建设中 | 煤化工 |
关键词:
蓄热氧化装备(RTO),油气回收装备(GVR),油气焚烧装置(VCU),超低浓度瓦斯综合利用系统(RWH),催化氧化装置(CO)
提交您的需求或反馈
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,免费得到产品报价,谢谢!
在线询价