+
山东滨化投资有限公司山东联化新材料废气治理项目
工艺流程:罐区呼吸油气→冷凝模块(双通道三级复叠制冷)→吸附模块(双罐式)→废气总管(接入污水站废气)→阻火器→三厢RTO(98000 Nm³/h)→出口混合箱→急冷段→烟囱
所属分类:
商务咨询:17701840912
详情介绍
项目情况一览表
类别 | 情况说明 | 备注 |
废气成分 | 罐区呼吸油气、污水站废气 | 各储罐浓度值参考后平均值37.5g/m³,上限值120g/m³ |
生产状态 | 每天工作24小时,年生产时间8000h。 | 天然气月耗量 4000m³ |
废气风量 | 冷凝模块500Nm³/h 吸附模块500Nm³/h RTO设施9800Nm³/h |
|
工艺选择 | 工艺流程:罐区呼吸油气→冷凝模块(双通道三级复叠制冷)→吸附模块(双罐式)→废气总管(接入污水站废气)→阻火器→三厢RTO(98000 Nm³/h)→出口混合箱→急冷段→烟囱 | 基础配置 |
治理效果 | 2015年《中华人民共和国大气污染防治法》 DB37/2376-2019 区域性大气污染物综合排放标准 DB372801.6-2018挥发性有机物排放标准第六部分:有机化工行业 《石油炼制工业污染物排放标准》GB31570-2015 《储油库油气大气污染物排放标准》GB20950-2020 | VOCs≤60mg/m³、 |
关键词:
蓄热氧化装备(RTO),油气回收装备(GVR),油气焚烧装置(VCU),超低浓度瓦斯综合利用系统(RWH),催化氧化装置(CO)
提交您的需求或反馈
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,免费得到产品报价,谢谢!
商务咨询:17701840912
运维热线:15900604530
电子邮箱:ruizhu@spetgroup.com
公司地址:上海市闵行区剑川路953弄322号608-609室
微信公众号
查看移动端
-
商务咨询
-
运维热线
-
抖音
在线询价